Northrend Reborn
Wrath of the Lich King 3.3.5a • Blizzlike x1 • Живой мир с аукционом и ботами
x1
Оригинальный опыт
1000
PlayerBots Online
24/7
Работающий аукцион
0₽
Без доната
SERVER RULES & FEATURES
Русская версия (RU)
- Версия игры: Wrath of the Lich King 3.3.5a (12340).
- Рейты: Полностью blizzlike x1.
- PlayerBots: До 1000 активных ботов в мире.
- Аукцион: Полностью работающий AH-Bot.
- Донат: Полностью отсутствует.
English Version (EN)
- Game Version: Wrath of the Lich King 3.3.5a (12340).
- Rates: Fully blizzlike x1 experience.
- PlayerBots: Up to 1000 active AI players.
- Auction House: Fully working AH-Bot economy.
- Donations: No pay-to-win or donation shop.
Восстановить пароль
Изменить пароль
AzerothCore World (Ограничено отображением 49 игроков - Игроки в сети: 1002)
| Имя | Раса | Класс | Уровень |
|---|---|---|---|
| Jessanda | ![]() | ![]() | 80 |
| Flahiorua | ![]() | ![]() | 80 |
| Zywae | ![]() | ![]() | 80 |
| Kot | ![]() | ![]() | 80 |
| Rodso | ![]() | ![]() | 80 |
| Thuzrogtush | ![]() | ![]() | 80 |
| Lucasper | ![]() | ![]() | 80 |
| Trian | ![]() | ![]() | 80 |
| Umduand | ![]() | ![]() | 80 |
| Therianey | ![]() | ![]() | 80 |
| Mader | ![]() | ![]() | 80 |
| Tesgis | ![]() | ![]() | 80 |
| Aurenia | ![]() | ![]() | 80 |
| Raphellis | ![]() | ![]() | 80 |
| Yitchue | ![]() | ![]() | 80 |
| Klickish | ![]() | ![]() | 80 |
| Dennelor | ![]() | ![]() | 80 |
| Manysae | ![]() | ![]() | 80 |
| Tezi | ![]() | ![]() | 80 |
| Sunge | ![]() | ![]() | 80 |
| Rammaitua | ![]() | ![]() | 80 |
| Sistoke | ![]() | ![]() | 80 |
| Shunobaw | ![]() | ![]() | 80 |
| Ylbul | ![]() | ![]() | 80 |
| Benella | ![]() | ![]() | 80 |
| Nathiel | ![]() | ![]() | 80 |
| Quiilan | ![]() | ![]() | 80 |
| Winthema | ![]() | ![]() | 80 |
| Intheas | ![]() | ![]() | 80 |
| Damlik | ![]() | ![]() | 80 |
| Eleriana | ![]() | ![]() | 80 |
| Gagly | ![]() | ![]() | 80 |
| Narlesia | ![]() | ![]() | 80 |
| Tuxul | ![]() | ![]() | 80 |
| Thiloraen | ![]() | ![]() | 80 |
| Lossahtun | ![]() | ![]() | 80 |
| Ockard | ![]() | ![]() | 80 |
| Gucavu | ![]() | ![]() | 80 |
| Kharrenthil | ![]() | ![]() | 80 |
| Kreriel | ![]() | ![]() | 80 |
| Elola | ![]() | ![]() | 80 |
| Stalock | ![]() | ![]() | 80 |
| Aelnaline | ![]() | ![]() | 80 |
| Velalana | ![]() | ![]() | 80 |
| Eepi | ![]() | ![]() | 80 |
| Xirme | ![]() | ![]() | 80 |
| Dickoc | ![]() | ![]() | 80 |
| Gwaedagon | ![]() | ![]() | 80 |
| Veren | ![]() | ![]() | 80 |
AzerothCore World
Топ игроки - Время игры
| Ранг | Имя | Раса | Класс | Уровень | Время игры |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egolian | ![]() | ![]() | 54 | 8:19:49 |
| 2 | Gnutak | ![]() | ![]() | 14 | 8:19:49 |
| 3 | Moca | ![]() | ![]() | 14 | 8:19:48 |
| 4 | Kolant | ![]() | ![]() | 56 | 8:19:48 |
| 5 | Okmorurl | ![]() | ![]() | 80 | 8:19:48 |
| 6 | Anaelorn | ![]() | ![]() | 70 | 8:19:48 |
| 7 | Baahun | ![]() | ![]() | 65 | 8:19:48 |
| 8 | Toudiuhm | ![]() | ![]() | 13 | 8:19:47 |
| 9 | Tugoragg | ![]() | ![]() | 15 | 8:19:47 |
| 10 | Henra | ![]() | ![]() | 73 | 8:19:47 |
Топ игроки - Убийцы
| Ранг | Имя | Раса | Класс | Уровень | Победы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botoxueta | ![]() | ![]() | 80 | 216 |
| 2 | Nathiel | ![]() | ![]() | 80 | 126 |
| 3 | Thiloraen | ![]() | ![]() | 80 | 111 |
| 4 | Damlik | ![]() | ![]() | 80 | 108 |
| 5 | Ylbul | ![]() | ![]() | 80 | 89 |
| 6 | Tuxul | ![]() | ![]() | 80 | 73 |
| 7 | Yitchue | ![]() | ![]() | 80 | 69 |
| 8 | Toshu | ![]() | ![]() | 80 | 68 |
| 9 | Sunge | ![]() | ![]() | 80 | 66 |
| 10 | Eleriana | ![]() | ![]() | 80 | 65 |
Топ игроки - Очки чести
| Ранг | Имя | Раса | Класс | Ранг | Очки чести |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botoxueta | ![]() | ![]() | 80 | 31780 |
| 2 | Nathiel | ![]() | ![]() | 80 | 20393 |
| 3 | Thiloraen | ![]() | ![]() | 80 | 18823 |
| 4 | Tuxul | ![]() | ![]() | 80 | 14504 |
| 5 | Damlik | ![]() | ![]() | 80 | 12881 |
| 6 | Klickish | ![]() | ![]() | 80 | 10916 |
| 7 | Ylbul | ![]() | ![]() | 80 | 10906 |
| 8 | Borun | ![]() | ![]() | 80 | 10532 |
| 9 | Gagly | ![]() | ![]() | 80 | 7816 |
| 10 | Tezi | ![]() | ![]() | 80 | 7762 |
Топ игроки - Очки арены:
| Ранг | Имя | Раса | Класс | Уровень | Очки арены |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botoxueta | ![]() | ![]() | 80 | 50 |
| 2 | Damlik | ![]() | ![]() | 80 | 25 |
| 3 | Gagly | ![]() | ![]() | 80 | 25 |
| 4 | Klickish | ![]() | ![]() | 80 | 25 |
| 5 | Lucasper | ![]() | ![]() | 80 | 25 |
| 6 | Manysae | ![]() | ![]() | 80 | 25 |
| 7 | Rammaitua | ![]() | ![]() | 80 | 25 |
| 8 | Tuxul | ![]() | ![]() | 80 | 25 |
| 9 | Kharrenthil | ![]() | ![]() | 80 | 25 |
| 10 | Narlesia | ![]() | ![]() | 80 | 25 |
Топ игроки - Команды арены
| Ранг | Имя | Рейтинг | Капитан команды |
|---|---|---|---|
| 1 | Eradication Instincts | 1979 | Kutkuck |
| 2 | Proximity | 1977 | Gwaedagon |
| 3 | Out of Coverage | 1964 | Dickoc |
| 4 | Team Turing | 1964 | Yitchue |
| 5 | Found Your Cookies | 1890 | Aurenia |
| 6 | Strawberry | 1863 | Gwaedagon |
| 7 | Wires for Brains | 1847 | Gucavu |
| 8 | Triplet | 1818 | Gwaedagon |
| 9 | Raid Trap | 1754 | Rumadal |
| 10 | Mystical | 1744 | Gucavu |
1. Зарегистрируйте аккаунт. Он используется для как для входа в игру, так и на наш сайт. Нажмите здесь, что бы открыть страницу регистрации.
2. Установите World of Warcraft. Вы можете скачать его (легально) отсюда: Windows или Mac. Обязательно обновитесь до нашей текущей версии - 3.3.5a (12340). Обновления вы можете найти здесь.
3. Откройте директорию "World of Warcraft". Директория по умолчанию - "C:\Program Files\World of Warcraft". Когда вы нашли её, откройте директорию под названием "Data", затем перейдите в директорию под названием enUS или enGB, в зависимости от языка вашего клиента.
4. Очистите файл, и внесите в него:
set realmlist 178.44.118.193




























